Service calculatoare
iLink vă oferă servicii de instalare, diagnosticare şi depanare pentru calculatoare, atât la sediul nostru, cât şi la adresa dumneavoastră.
| Operaţiune | Preţ (RON - TVA inclus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Descriere | La sediul iLink |
La adresa clientului (1) |
Quick Service - la sediul iLink |
Quick Service - la adresa clientului (2) |
| Servicii de asistenţă hardware | |||||
| TSHW1 | Diagnosticare | 25 | 30 | 50 | 75 |
| TSHW2 | Instalare PC (sistem) complet | 80 | 100 | 100 | 130 |
| TSHW3 | Instalare/schimbare şi configurare componente (inclusiv router wireless) | 25 | 50 | 50 | 75 |
| Servicii de asistenţă software | |||||
| TSSW1 | Back-up (suport client) <4Gb | 20 | 50 | 40 | 70 |
| TSSW2 | Back-up (suport client) >4Gb <10Gb | 30 | 60 | 50 | 80 |
| TSSW3 | Devirusare, optimizare | 40 | 65 | 60 | 80 |
| TSSW4 | Instalare aplicaţii uzuale (licenţa clientului) | 25 | 50 | 50 | 75 |
| TSSW5 | Reinstalare sistem de operare | 40 | 60 | 60 | 90 |
(1) - Deplasarea la adresa clientului se face în baza unei programări, în maxim 1 zi din momentul solicitării serviciului.
(2) - Deplasarea la adresa clientului se face în timpul zilei în curs.







